Sire: BB MR RAY 365 | +MR. 3H X-RAY 825 | ARROW J MILLMARONE 925 | ||
+MISS 3H 290 | ||||
BB RIO TORGSON 52/5 | BB RIO TORGSON 12/2 | |||
BB MS RIO TORGSON 16/2 | ||||
Dam: VL ELENA 3/100 | VL ROJO DESIGNER 78/5 | VL ROJO DESIGNER 4/128 | ||
+VL ELENA 3/140 | ||||
VL ELENA 140/0 | +VL ROJO TINTO 3/180 | |||
VL ELENA 2/54 |
PCC HUASTECA ROJA TE 201/9Ganadería las Huastecas2023-06-19T13:15:50-06:00